スナックブックを見た!で
店舗情報
| 卓数・座席数 | 22席(テーブル 3卓) |
|---|---|
| スタッフ情報 | 3人 |
基本情報
| 店舗名 | 掲載保留 Bar And |
|---|---|
| 地域/業種 | 鹿児島市 / バー (天文館) |
| 営業時間 | 21:30~翌5:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| 平均予算 | 目安 5,000円 〜 9,000円 |
| 支払い方法 | 各種クレジットカード決済可能 |
| アクセス | 鹿児島市電第一期線「天文館通駅」から徒歩4分 |
\口コミでお店を応援しよう!/
<口コミ・レビューを投稿する>スナックブックを見た!で
| 卓数・座席数 | 22席(テーブル 3卓) |
|---|---|
| スタッフ情報 | 3人 |
| 店舗名 | 掲載保留 Bar And |
|---|---|
| 地域/業種 | 鹿児島市 / バー (天文館) |
| 営業時間 | 21:30~翌5:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| 平均予算 | 目安 5,000円 〜 9,000円 |
| 支払い方法 | 各種クレジットカード決済可能 |
| アクセス | 鹿児島市電第一期線「天文館通駅」から徒歩4分 |
\口コミでお店を応援しよう!/
<口コミ・レビューを投稿する>